Saiba como montar o arquivo para importar clientes(pontos) e pedidos de outro sistema para o Eagle Track.
Método: Arquivo de texto, com extensão txt e codificação UTF-8.
Exemplo Conteúdo do arquivo TXT com latitude e longitude:
Exemplo Conteúdo do arquivo TXT sem latitude e longitude:
Cada linha do arquivo é um registro, e cada registro contém 13 informações (campos).
Cada campo é separado por ponto e vírgula, obrigatoriamente.
Quando não temos informações sobre latitude e longitude, devemos incluir o espaço deste campo no arquivo da mesma forma, sem informação alguma (atributos fixos).
O arquivo deve ser finalizado com uma linha em branco.
Parâmetro | Descrição | Tipo | Obrigatório |
Código externo | Código único de identificação do cliente, geralmente é usado CNPJ ou código do sistema interno da empresa. Exemplo: 1515 | Texto | Sim |
Descrição/Nome | Nome do Cliente ou descrição do ponto de referência. Ex: Mercado Chapecoense | Texto | Sim |
Latitude | Latitude em graus, o valor varia entre -90 a 90, com 6 casas decimais. Ex: -23.055249 | Numérico | Não |
Longitude | Longitude em graus, o valor varia entre -180 a 180, com 6 casas decimais. Ex: -51.952341 | Numérico | Não |
Endereço | O endereço do cliente ou ponto de referência. Exemplo: Rua das camélias, 212, centro, Chapecó, SC | Texto | Sim |
Raio | O raio de atuação do ponto. Ou seja, a quantos metros, será identificado que o veículo se encontra neste ponto? Exemplo: 80. Se não informado, o sistema preencherá com o valor de 50. | Número inteiro | Não |
Documento | Número de algum documento de importância, exemplo: Nota fiscal, pedido, conhecimento de frete, etc. Se existir mais de um número de documento, enviá-los separados por vírgula, ex: 123456,654312,112245 | Texto | Não |
Data | Data do início da Rota. Data de planejamento do carregamento. Exemplo: 15/01/2021. Quando a data é informada o pedido só pode ser carregado em uma rota de mesma data. Caso contrário, poderá ser encaixado em qualquer rota. | Texto Formato(DD/MM/Y YYY) | Não |
Quantidade | Quantidade de volumes do pedido | Numérico | Não |
Cubagem | Cubagem do pedido | Numérico | Não |
Peso | Peso total do pedido | Numérico | Não |
Valor | Valor total do pedido | Numérico | Não |
Placa | Caso o pedido já esteja pré-definido para um veículo, a placa deve ser enviada. Caso contrário não há necessidade.Exemplo: AAA-0101 ou AAA0A00 | Texto | Não |


